Fascette in acciaio inox rivestite in nylon resistente ai raggi UV

Descrizione del prodotto Fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile del nylon resistente UVIntroduzione di prodotto  nome 1. Product: Acciaio inossidabile  L

Featured Products

Descrizione del prodotto

Fascette ferma-cavo rivestite dell'acciaio inossidabile del nylon resistente UV

UV Resistant Nylon Coated Stainless Steel Cable Ties

Introduzione di prodotto
 

nome 1. Product: Acciaio inossidabile  Legame del cavoTipo della serratura della sfera   

2. Material:   Acciaio inossidabile

3. Description:   Le fascette ferma-cavo dell'acciaio inossidabile sono perfette permanentemente assicurare i punti sul posto

4. Feature:   Acido, isolamento resistente e buon di erosione e non suscettibile di invecchiare

5. Certificate:   UL, CE, RoHS, SGS.

6. Uso:   Dopo bunding i collegare, ripararli sul piatto con la vite

7. Packing:   L'imballaggio standard, l'altro imballaggio è Disponibile come chiesto

tempo 8. Delivery:   I 10-15 giorni (dipendere dalla vostra quantità Di ordine) dopo confermano l'ordine

termini 9. Payment: T/T, Western Union, D/P

la lunghezza del *All è Disponibile,
tipo d'acciaio *Stainless: 201.304.316
i formati *Special possono essere personalizzati;                                                                                                  
*Characteristic: Hanno un meccanismo di bloccaggio unico della sfera che concedono facilmente ed installato rapidamente e non annullato,
* Strenggth ad alta resistenza; Alta resistenza di Non-infiammabilità Ad acido acetico, acido dell'alcali, acido solforico. Corrodere… ecc;        
temperatura *Working: - 60º C-150º C

Diagramma di formato
 
Numero del pezzoApprossimativamente lunghezza  millimetro (pollice)Approssimativamente larghezza  millimetro (pollice)Max. Bundle Die. Mm (pollice)Resistenza alla trazione N (libbre) di Min. Loop
NK-4*100100 (3.94)4.025 (0.98)1000 (225)
NK-4*150150 (5.9)43 (1.69)
NK-4*200200 (7.87)57 (2.24)
NK-4*250250 (9.84)71 (2.80)
NK-4*300300 (11.8)90 (3.54)
NK-4*350350 (13.78)107 (4.21)
NK-4*400400 (15.75)124 (4.88)
NK-4*450450 (17.72)139 (5.47)
NK-4*500500 (19.69)155 (6.10)
NK-4*550550 (21.65)173 (6.81)
NK-4*600600 (23.62)187 (7.36)
NK-4*700700 (27.56)212 (8.38)
NK-4*800800 (31.50)251 (9.88)
NK-4*900900 (35.43)276 (10.89)
NK-4*10001000 (39.37)308 (12.14)
NK-4.6*100100 (3.94)4.6 (0.181)25 (0.98)1000 (225)
NK-4.6*150150 (5.9)43 (1.69)
NK-4.6*200200 (7.87)57 (2.24)
NK-4.6*250250 (9.84)71 (2.80)
NK-4.6*300300 (11.8)90 (3.54)
NK-4.6*350350 (13.78)107 (4.21)
NK-4.6*400400 (15.75)124 (4.88)
NK-4.6*450450 (17.72)139 (5.47)
NK-4.6*500500 (19.69)155 (6.10)
NK-4.6*550550 (21.65)173 (6.81)
NK-4.6*600600 (23.62)187 (7.36)
NK-4.6*700700 (27.56)212 (8.38)
NK-4.6*800800 (31.50)251 (9.88)
NK-4.6*900900 (35.43)276 (10.89)
NK-4.6*10001000 (39.37)308 (12.14)
NK-7.9*150150 (5.9)7.9 (0.311)42 (1.65)1200 (270)
NK-7.9*200200 (7.87)57 (2.24)
NK-7.9*250250 (9.84)71 (2.79)
NK-7.9*300300 (11.8)90 (3.54)
NK-7.9*350350 (13.78)106 (4.17)
NK-7.9*400400 (15.75)122 (4.80)
NK-7.9*450450 (17.72)138 (5.43)
NK-7.9*500500 (19.69)155 (6.10)
NK-7.9*550550 (21.65)172 (6.77)
NK-7.9*600600 (23.62)185 (7.28)
NK-7.9*650650 (25.59)200 (7.87)
NK-7.9*700700 (27.56)216 (8.50)
NK-7.9*750750 (29.53)231 (9.09)
NK-7.9*800800 (31.5)246 (9.69)
NK-7.9*900900 (35.43)276 (10.89)
NK-7.9*10001000 (39.37)309 (12.01)
NK-10*150150 (5.9)10 (0.39)37 (1.46)1000 (225)
NK-10*200200 (7.87)50 (1.97)
NK-10*250250 (9.84)63 (2.48)
NK-10*300300 (11.8)76 (2.99)
NK-10*350350 (13.78)89 (3.5)
NK-10*400400 (15.75)102 (4.02)
NK-10*450450 (17.72)115 (4.53)
NK-10*500500 (19.69)128 (5.04)
NK-10*550550 (21.65)141 (5.55)
NK-10*600600 (23.62)154 (6.06)
NK-10*700700 (27.56)180 (7.09)
NK-10*800800 (31.5)193 (7.59)
NK-10*900900 (35.43)206 (8.11)
NK-10*10001000 (39.3)219 (8.62)
NK-12*200200 (7.87)12. (0.472)50 (1.97)1200 (270)
NK-12*250250 (9.84)63 (2.48)
NK-12*300300 (11.8)76 (2.99)
NK-12*350350 (13.78)89 (3.5)
NK-12*400400 (15.75)102 (4.02)
NK-12*450450 (17.72)115 (4.53)
NK-12*500500 (19.69)128 (5.04)
NK-12*550550 (21.65)141 (5.55)
NK-12*600600 (23.62)154 (6.06)
NK-12*650650 (25.59)167 (6.57)
NK-12*700700 (27.56)180 (7.09)
NK-12*800800 (31.5)193 (7.59)
NK-12*900900 (35.43)206 (8.11)
NK-12*10001000 (39.3)219 (8.62)
NK-16*200200 (7.87)16 (0.63)50 (1.97)1000 (225)
NK-16*250250 (9.84)63 (2.48)
NK-16*300300 (11.8)76 (2.99)
NK-16*350350 (13.78)89 (3.5)
NK-16*400400 (15.75)102 (4.02)
NK-16*450450 (17.72)115 (4.53)
NK-16*500500 (19.69)128 (5.04)
NK-16*550550 (21.65)141 (5.55)
NK-16*600600 (23.62)154 (6.06)
NK-16*650650 (25.59)167 (6.57)
NK-16*700700 (27.56)180 (7.09)
NK-16*750750 (29.53)191 (7.52)
NK-16*800800 (31.5)193 (7.59)
NK-16*10001000 (39.37)206 (8.11)


UV Resistant Nylon Coated Stainless Steel Cable Ties
UV Resistant Nylon Coated Stainless Steel Cable Ties

 
Informazioni di azienda
UV Resistant Nylon Coated Stainless Steel Cable TiesCo. Elettrici srl di Niko  è Individuato a  Liushi  città ,   Yueqing  Città , provincia di Zhejiang.   Città Di Liushi conosciuta come il capitale degli apparecchi elettrici della CinaLa nostra azienda ha le righe automatiche dello spruzzo e catene di imballaggio di plastica automatiche.  
    La nostra company  pricipalmente produce  Sfascette ferma-cavo d'acciaio tainless,   Sacciaio tainless  Rivestito a resina epossidica    Fascette ferma-cavo,   Fascetta ferma-cavo rivestita del PVC dell'acciaio inossidabile,   Scinghia d'acciaio tainless della fascia,   Nfascette ferma-cavo del ylon, C impermeabileghiandole in grado,   Scanalato  tubi protettivi per conduttori,     Pre-insulatisui terminali, terminale dell'Rame-alluminio  Ed altro installation di materiale elettrico ed elettrico.   Nostro  Prodotti  Avere passato attraverso  Il ISO9001, ISO14001  prova di qualità E certificazione ambientale del sistema di gestione nella stessa industria  Dall'istituzione e nostro  Azienda ha ottenuto il certificato di controllo di sicurezza di qualità Del prodotto dell'UL degli S. U. A., DNV Norvegia, certificato del CE
  Tutto il  i prodotti hanno ha passato il ROHS e l'alogeno prova ambientale  Tlui qualità Di  nostro  Prodotti  ha una posizione principale nella stessa industria. La bfilosofia di usiness  Del nostro  L'azienda è   " Qualità In primo luogo, reputazione in primo luogo " . Noi  aderire al  Politica di qualità Di    “nuove varietà ,   nuovo  tecnologia  E  servic eccellentee" .  

Certificato dell'azienda 

UV Resistant Nylon Coated Stainless Steel Cable Ties


Imballaggio & Spedire

UV Resistant Nylon Coated Stainless Steel Cable Ties



FAQ

Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?

A: Siamo fabbrica


Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei circa 30 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità .


Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto


Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.


Se siete interessato nei nostri prodotti, metterseli in contatto con prego. Grazie

Persona di contatto: Bianca Xue 
Fax no.: 0577-61766787
Telefono no.: 0577-61766799
No. Mobile: 18969758039

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore