Descrizione del prodotto
Auto di nylon della fascetta ferma-cavo di eliminazione che chiude tipo a chiave
Particolari del prodotto
1. Tipo: Fascetta ferma-cavo di nylon autobloccante
2. Materiale: Nylon66, 94V-2 fascetta ferma-cavo di nylon (S. U. A. Du Pand)
3. Caratteristica: Il fuoco & Termoresistenti, controllo di erosione, isolano bene e suscettibile di invecchiare
4. Temperatura di funzionamento: -40° C a 85° C
5. Colore: Colori neri ed altri naturali (colore bianco o standard), UV sono disponibili
6. Pacchetto: Polisacco + contrassegno (100pcs/bag)
PUNTO NO. | L | W MILLIMETRO | E BUNNDLE | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | ||
POLLICE | Millimetro | DIAMETRO MILLIMETRO | Libbre | CHILOGRAMMI | ||
HTS-2.5× 60 | 2.4 " | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
HTS-2.5× 80 | 3.2 " | 80 | 2-16 | |||
HTS-2.5× 100 | 4.0 " | 100 | 2-22 | |||
HTS-2.5× 120 | 4.7 " | 120 | 2-30 | |||
HTS-2.5× 150 | 6.0 " | 150 | 2-35 | |||
HTS-2.5× 160 | 6.3 " | 160 | 2-40 | |||
HTS-2.5× 200 | 8.0 " | 200 | 2-50 | |||
HTS-3.6× 140 | 5.5 " | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
HTS-3.6× 150 | 6.0 " | 150 | 3-35 | |||
HTS-3.6× 180 | 7.1 " | 180 | 3-42 | |||
HTS-3.6× 200 | 8.0 " | 200 | 3-50 | |||
HTS-3.6× 250 | 10 " | 250 | 3-65 | |||
HTS-3.6× 280 | 11 " | 280 | 3-70 | |||
HTS-3.6× 300 | 12 " | 300 | 3-80 | |||
HTS-3.6× 370 | 14.6 " | 370 | 3-105 | |||
HTS-4.8× 120 | 4.7 " | 120 | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
HTS-4.8× 160 | 6.3 " | 160 | 3-40 | |||
HTS-4.8× 180 | 7.1 " | 180 | 3-42 | |||
HTS-4.8× 190 | 7.5 " | 190 | 3-46 | |||
HTS-4.8× 200 | 8.0 " | 200 | 3-50 | |||
HTS-4.8× 250 | 10 " | 250 | 3-65 | |||
HTS-4.8× 280 | 11 " | 280 | 3-70 | |||
HTS-4.8× 300 | 12 " | 300 | 3-80 | |||
HTS-4.8× 350 | 14 " | 350 | 3-90 | |||
HTS-4.8× 360 | 14.2 " | 360 | 3-94 | |||
HTS-4.8× 370 | 14.6 " | 370 | 3-98 | |||
HTS-4.8× 380 | 15 " | 380 | 3-102 | |||
HTS-4.8× 400 | 16 " | 400 | 3-105 | |||
HTS-4.8× 430 | 16.9 " | 430 | 3-120 | |||
HTS-4.8× 450 | 17.7 " | 450 | 3-130 | |||
HTS-4.8× 500 | 19.7 " | 450 | 3-150 | |||
500 | ||||||
HTS-7.2× 150 | 6.0 " | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 |
HTS-7.2× 200 | 8.0 " | 200 | 3-50 | |||
HTS-7.2× 250 | 10 " | 250 | 4-65 | |||
HTS-7.2× 280 | 11 " | 280 | 4-78 | |||
HTS-7.2× 300 | 12 " | 300 | 4-80 | |||
HTS-7.2× 350 | 14 " | 350 | 4-90 | |||
HTS-7.2× 370 | 14.6 " | 370 | 4-98 | |||
HTS-7.2× 380 | 15 " | 380 | 4-100 | |||
HTS-7.2× 400 | 16 " | 400 | 4-105 | |||
HTS-7.2× 450 | 18 " | 450 | 4-110 | |||
HTS-7.2× 500 | 20 " | 500 | 4-150 | |||
HTS-7.2× 530 | 20.9 " | 530 | 4-160 | |||
HTS-7.2× 550 | 21.6 " | 500 | 4-165 | |||
HTS-9.0× 400 | 16 " | 400 | 9 | 8-105 | 175 | 79.4 |
HTS-9.0× 450 | 18 " | 450 | 8-118 | |||
HTS-9.0× 500 | 20 " | 500 | 8-150 | |||
HTS-9.0× 550 | 21.6 " | 550 | 8-160 | |||
HTS-9.0× 600 | 23.6 " | 600 | 8-170 | |||
HTS-9.0× 650 | 25.6 " | 650 | 8-185 | |||
HTS-9.0× 720 | 28.3 " | 720 | 10-195 | |||
HTS-9.0× 800 | 31.5 " | 800 | 10-230 | |||
HTS-9.0× 900 | 35.5 " | 900 | 10-265 | |||
HTS-9.0× 1000 | 39.4 " | 1000 | 10-300 | |||
HTS-9.0× 1100 | 43.3 " | 1100 | 10-335 | |||
HTS-9.0× 1200 | 47.2 " | 1200 | 10-370 |
Azienda Informatio
Vantaggio
FAQ
1. Potrei mettere il mio proprio marchio su esso?
> Sure, naturalmente, abbiamo in 18 anni di esperienza dell'OEM, marchio dei clienti possiamo essere fatti dal laser, inciso, impresso, dalla stampa ecc. Di trasferimento
2. Dovrei pagare più Del normale stampa di marchio?
> Se ordinate la quantità Sopra fuori MOQ per il pacchetto dell'OEM, tutte le tasse dell'OEM sarebbero libere, se volete fare un ordine di prova, noi devono riscuotere le tasse pochissime per la stampa e le scatole
3. Come circa la qualità?
Includiamo la materia prima di nylon di marca PA66 del DU POND dagli S. U. A., noi ci assicuriamo la buona qualità Dal fattore più Importante
> Acquistare la certificazione della FDA & Del CE
> Controllo di qualità 100% nel processo dei prodotti e prima del pacchetto
4. Potrei comprare il campione 1pc in primo luogo ed il piccolo ordine?
> Naturalmente, ordine del campione di sostegno e piccolo ordine, particolarmente per i nuovi clienti in determinata condizione
5. Quanto per il campione 1pc?
> Trasmetteremo 1 sacchetto per libero
6. Se ho miei pensieri, avete persona da progettare secondo il mio concetto?
> Certamente, il nostro gruppo addetto alla progettazione è Disposto a fare per voi
7. Quanto tempo fare un campione?
> 3days che dipende dalla complessità Dei campioni
Ringraziamenti per la vostra lettura. Se qualunque prodotto soddisfa la vostra esigenza, benvenuto per trasmetterci email.
Ci accertiamo che le vostre tutte le informazioni possano essere l'attenzione senza alcun ritardo