Descrizione del prodotto
Potremmo fornire le seguenti specifiche della latta:
Specifiche disponibili
Tipo d'acciaio | SIG. SPCC |
Spessore & Tolleranza | 0.135-0.60mm (tolleranza: +/-0.002mm) |
Larghezza & Tolleranza | 600mm-1100mm (tolleranza: -0/+1mm) |
Ricottura | BA & CA |
Tincoating | 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2 Differenziale rivestito accettare |
Temperamento | T1~T5 DR8 DR9 |
Identificazione della bobina. | 508 / 420 |
Finitura superficia | Luminoso o di pietra |
Passività | 311 |
Olio | DOS |
Uso
Latte dell'alimento | Alimento: Pomodoro, cereale, sardina, carne, salsiccia |
Bevanda: Spremuta del mango, bibita analcolica, caffè | |
Riga generale | Benna, latte del secchio, latte verde oliva, latte dell'aerosol, componenti dell'aerosol |
Latte varie | Scatola di il tè , mooncakes casella, contenitore di matita, contenitore di caramella |
Protezioni & Estremità | Parte superiore, protezioni, qualità Inferiori, EOE |
Altri | Componenti elettronici |
Vaso elettronico | |
Altri |
CNBM, come uno di più Grandi fornitori nell'industria della latta, offre a clienti la latta principale di qualità In sia bobina che strato. Con le multi-piante e la produzione completamente integrated, la capienza annuale di latta è 400, 000MT.
CNBM egualmente forniscono altri prodotti siderurgici, quale l'acciaio laminato a freddo, l'acciaio galvanizzato anca calda, colorano l'acciaio rivestito e bobine e strati senza stagno dell'acciaio
Con qualità Superiore, il servizio rapido ed eccellente competitivo di prezzi, prodotti di CNBM calorosamente è Stato ricevuto e goduto della reputazione famosa in paesi e delle regioni intorno al mondo